| # | introductie | foto's | tijden | tarieven | # |
De onderstaande tabel geeft de maandelijkse tarieven van onze activiteiten.
| Budosport* | Jeugd | Senioren |
| 1x per week | €15,00 | €20,00 |
| 2x per week | €20,00 | €30,00 |
| Onbeperkt Budo + Bushido actief | €25,00 | €39,50 |
| Bushido Actief** | Jeugd | Senioren |
| Basis abonnement (1 per week) | €15,00 | €22,50 |
| Plus abonnement (2x per week) | €20,00 | €32,50 |
| Excellent abonnement (all-in abonnement) | €25,00 | €39,50 |
| Bushido Actief 65+ | ||
| 1x per week | €20,00 | |
| 2x per week | €30,00 | |
| Onbeperkt | €37,00 |
*) Budosport: alle karate-, kickboks- boks- en Jiu Jitsu-lessen.
**) Bushido Actief: alle groepslessen + cardio/fitness/circuittrainingen. De groepslessen zijn: Steetdance, BodyBalance, BodyCombat, BodyAttack, BodyPump, RMP, Spinning, Zumba, Fun voor Kids, PowerYoga en Yoga
Tijdens de vakantieperiode zal er gewerkt worden met een zomerrooster.
| Overige tarieven & kortingen | Jeugd | Senioren |
| 10-rittenkaart (half jaar geldig) | €50,00 | €70,00 |
| Inschrijfgeld | €10,00 | €10,00 |
| Clubpas (alleen locatie Tiel) | €8,00 | €8,00 |
| Losse les | €5,00 | € 8,00 |
| 1x proefles | gratis | gratis |
| Gezinskorting: 3e lid uit een gezin 30% korting. Papa/mama-korting 10% |
verder bladeren: introductie — foto's — tijden